Ventes par département › Pyrénées-Atlantiques
Ventes aux enchères de véhicules dans le département Pyrénées-Atlantiques (64)
Ventes à venir
| Date | Lieu | Maison de ventes | Véhicules | |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 10h00 | Bayonne (64100) | EXECO | 7 | La vente ↗ |
| 16/10/2026 14h00 | Pau (64000) | Carrère et Laborie | 7 | La vente ↗ |
Derniers prix adjugés dans le département Pyrénées-Atlantiques (64)
15 véhicules adjugés ces 3 derniers mois.
| Date | Véhicule | Année | Kilométrage | Adjugé |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Renault Master | 2021 | 129 475 km | 7 600 € |
| 30/09/2026 | Renault Kangoo | 2016 | 204 927 km | 3 200 € |
| 30/09/2026 | Citroen Jumper | 2022 | 64 039 km | 9 600 € |
| 30/09/2026 | Citroen C3 | 2015 | 99 577 km | 1 700 € |
| 30/09/2026 | BMW Serie 4 | 2022 | 107 347 km | 21 200 € |
| 30/09/2026 | Citroen Jumpy | 2019 | 162 352 km | 6 300 € |
| 30/09/2026 | Mercedes Vito | 2017 | 164 074 km | 20 000 € |
| 30/09/2026 | Citroen C3 | 2021 | 162 323 km | 2 200 € |
| 30/09/2026 | Renault Master | 2016 | 375 757 km | 1 250 € |
| 30/09/2026 | Ford Ranger | 2024 | 42 000 km | 48 000 € |
| 30/09/2026 | Iveco 35C10 | 2003 | 253 357 km | 4 600 € |
| 30/09/2026 | Mercedes Vito | 2020 | 172 687 km | 13 700 € |
| 30/09/2026 | Renault Master | 2012 | 194 652 km | 6 000 € |
| 30/09/2026 | BMW X1 | 2014 | 119 229 km | 10 000 € |
| 30/09/2026 | Renault Master | 2020 | 266 481 km | 5 100 € |
Avant d'enchérir, connaissez le prix du marché et votre enchère maximale.
Pour chaque véhicule des ventes à venir, EncheresPro calcule le prix du marché, les frais réels de la maison, le transport et l'enchère à ne pas dépasser pour garder votre marge. Les résultats sont relevés en direct, enchère par enchère.
Créer mon compte Comment ça marche Exemple réelPrix d'adjudication hors frais acheteur, relevés pendant les ventes Interencheres et les ventes en ligne de l'État (Domaine). Ce sont des prix passés : ils ne garantissent pas le prix d'une prochaine vente. Le nom des acheteurs n'est jamais relevé. Prix par modèle · Ventes par département · Calcul des frais