Ventes par département › Oise
Ventes aux enchères de véhicules dans le département Oise (60)
Ventes à venir
| Date | Lieu | Maison de ventes | Véhicules | |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 14h00 | Beauvais (60000) | Maître F HARDIVILLIER-CACHEUX | 3 | La vente ↗ |
Derniers prix adjugés dans le département Oise (60)
823 véhicules adjugés ces 3 derniers mois.
| Date | Véhicule | Année | Kilométrage | Adjugé |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | BMW Serie 5 | 2010 | 270 697 km | 4 700 € |
| 12/10/2026 | DS 3 | 2021 | 126 772 km | 7 100 € |
| 12/10/2026 | Renault Trafic | 2023 | 169 935 km | 12 800 € |
| 12/10/2026 | Renault Master | 2024 | 33 282 km | 15 600 € |
| 12/10/2026 | Citroen C3 | 2023 | 108 852 km | 6 000 € |
| 12/10/2026 | Renault Megane | 2021 | 155 451 km | 5 800 € |
| 12/10/2026 | Honda Jazz | 2019 | 96 080 km | 6 100 € |
| 12/10/2026 | Renault Kangoo | 2022 | 167 092 km | 5 200 € |
| 12/10/2026 | Suzuki Vitara | 2024 | 56 478 km | 11 500 € |
| 12/10/2026 | Renault Master | 2024 | 8 992 km | 22 400 € |
| 12/10/2026 | Renault Grand Scenic | 2010 | 180 850 km | 1 300 € |
| 12/10/2026 | Renault Master | 2024 | 9 062 km | 21 400 € |
| 12/10/2026 | Nissan NV400 | 2021 | 58 152 km | 11 500 € |
| 12/10/2026 | Renault Trafic | 2019 | 79 334 km | 9 100 € |
| 12/10/2026 | Renault Express | 2022 | 152 517 km | 6 500 € |
| 12/10/2026 | Renault Megane | 2018 | 113 710 km | 5 800 € |
| 12/10/2026 | Audi Q5 | 2016 | 195 013 km | 9 700 € |
| 12/10/2026 | Renault Master | 2020 | 183 958 km | 6 700 € |
| 12/10/2026 | Renault Megane | 2020 | 164 583 km | 5 500 € |
| 12/10/2026 | Nissan Patrol | 2000 | 177 668 km | 6 500 € |
Avant d'enchérir, connaissez le prix du marché et votre enchère maximale.
Pour chaque véhicule des ventes à venir, EncheresPro calcule le prix du marché, les frais réels de la maison, le transport et l'enchère à ne pas dépasser pour garder votre marge. Les résultats sont relevés en direct, enchère par enchère.
Créer mon compte Comment ça marche Exemple réelPrix d'adjudication hors frais acheteur, relevés pendant les ventes Interencheres et les ventes en ligne de l'État (Domaine). Ce sont des prix passés : ils ne garantissent pas le prix d'une prochaine vente. Le nom des acheteurs n'est jamais relevé. Prix par modèle · Ventes par département · Calcul des frais