Ventes par département › Essonne
Ventes aux enchères de véhicules dans le département Essonne (91)
Ventes à venir
| Date | Lieu | Maison de ventes | Véhicules | |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 09h30 | Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) | SELARL de Bouvet & Associés | 12 | La vente ↗ |
Derniers prix adjugés dans le département Essonne (91)
713 véhicules adjugés ces 3 derniers mois.
| Date | Véhicule | Année | Kilométrage | Adjugé |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Peugeot 308 | 2015 | 148 790 km | 2 100 € |
| 12/10/2026 | Dacia Duster | 2011 | 280 931 km | 1 700 € |
| 12/10/2026 | Renault Master | 2017 | 152 060 km | 7 700 € |
| 12/10/2026 | Renault Kangoo | 2011 | 79 975 km | 3 900 € |
| 12/10/2026 | Renault Clio | 2017 | 192 567 km | 3 000 € |
| 12/10/2026 | Peugeot 2008 | 2023 | 115 547 km | 9 100 € |
| 12/10/2026 | Fiat 500E | 2023 | 16 702 km | 11 400 € |
| 12/10/2026 | Mercedes Classe A | 2023 | 48 023 km | 21 700 € |
| 12/10/2026 | Renault Scenic | 2008 | 231 799 km | 600 € |
| 12/10/2026 | BMW X5 | 2013 | 166 901 km | 13 600 € |
| 12/10/2026 | Alfa Romeo Stelvio | 2018 | 137 234 km | 13 500 € |
| 12/10/2026 | Nissan QASHQAI+2 | 2011 | 313 443 km | 2 100 € |
| 12/10/2026 | Peugeot 206+ | 2012 | 95 680 km | 2 500 € |
| 12/10/2026 | Renault Kangoo | 2019 | 129 463 km | 6 100 € |
| 12/10/2026 | Ford Fiesta | 2015 | 193 486 km | 2 200 € |
| 12/10/2026 | Kia Picanto | 2017 | 95 759 km | 3 100 € |
| 12/10/2026 | Renault Clio | 2005 | 109 500 km | 800 € |
| 12/10/2026 | Citroen Xsara | 2007 | 185 850 km | 500 € |
| 12/10/2026 | Citroen C4 | 2011 | 303 543 km | 1 100 € |
| 12/10/2026 | MAN Tge | 2022 | 85 176 km | 7 600 € |
Avant d'enchérir, connaissez le prix du marché et votre enchère maximale.
Pour chaque véhicule des ventes à venir, EncheresPro calcule le prix du marché, les frais réels de la maison, le transport et l'enchère à ne pas dépasser pour garder votre marge. Les résultats sont relevés en direct, enchère par enchère.
Créer mon compte Comment ça marche Exemple réelPrix d'adjudication hors frais acheteur, relevés pendant les ventes Interencheres et les ventes en ligne de l'État (Domaine). Ce sont des prix passés : ils ne garantissent pas le prix d'une prochaine vente. Le nom des acheteurs n'est jamais relevé. Prix par modèle · Ventes par département · Calcul des frais