Ventes par département › Val-de-Marne
Ventes aux enchères de véhicules dans le département Val-de-Marne (94)
Ventes à venir
| Date | Lieu | Maison de ventes | Véhicules | |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 09h00 | Valenton (94460) | VPauto Paris | 58 | La vente ↗ |
Derniers prix adjugés dans le département Val-de-Marne (94)
20 véhicules adjugés ces 3 derniers mois.
| Date | Véhicule | Année | Kilométrage | Adjugé |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Renault Laguna | 2008 | 168 689 km | 1 500 € |
| 01/10/2026 | Renault Clio | 2019 | 72 452 km | 8 200 € |
| 01/10/2026 | Renault Kangoo | 2021 | 116 611 km | 5 200 € |
| 01/10/2026 | Renault Master | 2020 | 117 575 km | 9 200 € |
| 01/10/2026 | MG Ehs | 2022 | 77 978 km | 15 300 € |
| 01/10/2026 | Fiat 500 | 2021 | 21 120 km | 13 800 € |
| 01/10/2026 | Volkswagen Taigo | 2022 | 66 220 km | 14 900 € |
| 01/10/2026 | Skoda Fabia | 2022 | 52 955 km | 7 400 € |
| 01/10/2026 | Citroen Berlingo | 2017 | 89 693 km | 5 900 € |
| 01/10/2026 | BMW Serie 1 | 2021 | 150 605 km | 10 000 € |
| 01/10/2026 | Peugeot 208 | 2022 | 76 974 km | 7 000 € |
| 01/10/2026 | Skoda Fabia | 2022 | 61 340 km | 6 800 € |
| 01/10/2026 | Peugeot 308 | 2019 | 84 288 km | 4 600 € |
| 01/10/2026 | Fiat 500X | 2023 | 54 531 km | 14 400 € |
| 01/10/2026 | DS DS7 | 2020 | 95 975 km | 12 800 € |
| 01/10/2026 | Peugeot 3008 | 2020 | 131 805 km | 10 500 € |
| 01/10/2026 | Fiat 500 | 2022 | 31 496 km | 9 700 € |
| 01/10/2026 | Fiat 500 | 2023 | 7 105 km | 15 800 € |
| 01/10/2026 | Audi A3 | 2023 | 48 552 km | 19 800 € |
| 01/10/2026 | Renault Captur | 2017 | 90 920 km | 7 200 € |
Avant d'enchérir, connaissez le prix du marché et votre enchère maximale.
Pour chaque véhicule des ventes à venir, EncheresPro calcule le prix du marché, les frais réels de la maison, le transport et l'enchère à ne pas dépasser pour garder votre marge. Les résultats sont relevés en direct, enchère par enchère.
Créer mon compte Comment ça marche Exemple réelPrix d'adjudication hors frais acheteur, relevés pendant les ventes Interencheres et les ventes en ligne de l'État (Domaine). Ce sont des prix passés : ils ne garantissent pas le prix d'une prochaine vente. Le nom des acheteurs n'est jamais relevé. Prix par modèle · Ventes par département · Calcul des frais