Prix aux enchères › Audi › A3
Prix Audi A3 aux enchères
Combien coûte une Audi A3 aux enchères ? Voici les 86 adjudications de véhicules roulants avec carte grise relevées (dont 61 aux ventes en ligne de l'État), la dernière le 12/10/2026.
Prix des véhicules roulants, avec carte grise et sans défaut signalé (les véhicules accidentés, en panne ou sans papiers partent bien plus bas et ne sont pas comptés). Le prix médian est celui du milieu : la moitié des véhicules sont partis moins cher, l'autre moitié plus cher.
Par année du véhicule
| Année du véhicule | Véhicules adjugés | Prix médian adjugé | La moitié entre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 17 400 € | – |
| 2019 | 6 | 9 000 € | 8 000 et 11 050 € |
| 2018 | 5 | 12 000 € | 5 420 et 13 550 € |
| 2017 | 6 | 8 650 € | 5 750 et 11 600 € |
| 2016 | 5 | 5 100 € | 4 450 et 5 550 € |
| 2015 | 4 | 5 800 € | 3 800 et 7 280 € |
| 2014 | 8 | 6 150 € | 3 760 et 7 150 € |
| 2013 | 11 | 4 900 € | 4 400 et 6 300 € |
| 2010 | 5 | 3 900 € | 2 200 et 5 700 € |
| 2009 | 3 | 1 500 € | – |
| 2008 | 4 | 2 300 € | 2 090 et 2 480 € |
| 2007 | 6 | 2 050 € | 860 et 3 410 € |
| 2005 | 3 | 980 € | – |
| 2004 | 5 | 2 400 € | 340 et 3 120 € |
Par kilométrage
| Kilométrage | Véhicules adjugés | Prix médian adjugé | La moitié entre |
|---|---|---|---|
| moins de 50 000 km | 6 | 19 950 € | 14 980 et 27 000 € |
| 50 000 à 100 000 km | 6 | 9 300 € | 7 220 et 12 420 € |
| 100 000 à 150 000 km | 8 | 12 350 € | 7 920 et 19 620 € |
| 150 000 à 200 000 km | 23 | 5 100 € | 3 300 et 7 200 € |
| plus de 200 000 km | 25 | 3 800 € | 2 500 et 5 350 € |
Dernières adjudications
| Date | Année | Kilométrage | Adjugé | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2017 | 82 987 km | 9 300 € | Essonne |
| 12/10/2026 | 2013 | 232 727 km | 4 900 € | Ille-et-Vilaine |
| 08/10/2026 | 2025 | 37 033 km | 26 500 € | Rhône |
| 08/10/2026 | 2022 | 219 796 km | 11 500 € | Rhône |
| 08/10/2026 | 2014 | 221 695 km | 3 700 € | Rhône |
| 07/10/2026 | 2014 | 161 010 km | 7 200 € | Meurthe-et-Moselle |
| 07/10/2026 | 2009 | 249 723 km | 1 500 € | Meurthe-et-Moselle |
| 07/10/2026 | 2008 | 248 008 km | 2 200 € | Meurthe-et-Moselle |
| 05/10/2026 | 2009 | 297 238 km | 2 500 € | Essonne |
| 05/10/2026 | 2014 | 199 511 km | 7 500 € | Oise |
Un prix adjugé dépend aussi des équipements, de l'entretien et de la vente. Pour un lot précis, comparez avec son prix du marché et vos frais réels avant d'enchérir.
Autres modèles Audi
- Audi A4 · 33 ventes
- Audi A1 · 28 ventes
- Audi Q3 · 24 ventes
- Audi A5 · 21 ventes
- Audi Q5 · 20 ventes
- Audi Q2 · 11 ventes
- Audi A6 · 10 ventes
- Audi RS · 9 ventes
- Audi Q7 · 8 ventes
- Audi TT · 7 ventes
- Audi RS3 · 6 ventes
- Audi Q4 · 5 ventes
Pour chaque véhicule des ventes à venir, EncheresPro calcule le prix du marché, les frais réels de la maison, le transport et l'enchère à ne pas dépasser pour garder votre marge. Les résultats sont relevés en direct, enchère par enchère.
Créer mon compte Comment ça marche Exemple réelPrix d'adjudication hors frais acheteur, relevés pendant les ventes Interencheres et les ventes en ligne de l'État (Domaine). Ce sont des prix passés : ils ne garantissent pas le prix d'une prochaine vente. Le nom des acheteurs n'est jamais relevé. Prix par modèle · Ventes par département · Calcul des frais