Prix aux enchères › Dacia › Duster
Prix Dacia Duster aux enchères
Combien coûte une Dacia Duster aux enchères ? Voici les 135 adjudications de véhicules roulants avec carte grise relevées (dont 73 aux ventes en ligne de l'État), la dernière le 12/10/2026.
Prix des véhicules roulants, avec carte grise et sans défaut signalé (les véhicules accidentés, en panne ou sans papiers partent bien plus bas et ne sont pas comptés). Le prix médian est celui du milieu : la moitié des véhicules sont partis moins cher, l'autre moitié plus cher.
Par année du véhicule
| Année du véhicule | Véhicules adjugés | Prix médian adjugé | La moitié entre |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 16 900 € | – |
| 2023 | 3 | 11 800 € | – |
| 2022 | 11 | 9 800 € | 8 200 et 11 500 € |
| 2021 | 5 | 8 700 € | 8 250 et 11 600 € |
| 2020 | 7 | 7 800 € | 6 400 et 10 400 € |
| 2019 | 4 | 6 000 € | 5 250 et 7 580 € |
| 2018 | 6 | 6 950 € | 5 490 et 7 850 € |
| 2017 | 19 | 5 200 € | 3 700 et 7 300 € |
| 2016 | 23 | 3 500 € | 2 250 et 5 500 € |
| 2015 | 18 | 3 950 € | 3 090 et 4 550 € |
| 2014 | 7 | 4 400 € | 3 100 et 4 700 € |
| 2013 | 9 | 2 400 € | 1 380 et 3 480 € |
| 2012 | 5 | 4 050 € | 2 520 et 4 350 € |
| 2011 | 7 | 1 800 € | 1 050 et 5 000 € |
| 2010 | 6 | 2 300 € | 1 320 et 4 150 € |
Par kilométrage
| Kilométrage | Véhicules adjugés | Prix médian adjugé | La moitié entre |
|---|---|---|---|
| moins de 50 000 km | 15 | 11 400 € | 8 100 et 13 900 € |
| 50 000 à 100 000 km | 27 | 7 700 € | 4 000 et 9 000 € |
| 100 000 à 150 000 km | 35 | 4 800 € | 3 900 et 6 800 € |
| 150 000 à 200 000 km | 22 | 4 020 € | 2 780 et 4 780 € |
| plus de 200 000 km | 24 | 2 750 € | 1 620 et 4 200 € |
Dernières adjudications
| Date | Année | Kilométrage | Adjugé | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2014 | 76 179 km | 3 100 € | Oise |
| 12/10/2026 | 2016 | 151 410 km | 4 400 € | Essonne |
| 12/10/2026 | 2014 | 65 010 km | 4 400 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2013 | 269 585 km | 2 800 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2022 | 115 518 km | 11 500 € | Oise |
| 12/10/2026 | 2016 | 194 365 km | 3 500 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2018 | 108 267 km | 8 300 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2015 | 188 974 km | 4 700 € | Oise |
| 12/10/2026 | 2024 | 30 105 km | 11 800 € | Nord |
| 12/10/2026 | 2011 | 280 931 km | 1 700 € | Essonne |
Un prix adjugé dépend aussi des équipements, de l'entretien et de la vente. Pour un lot précis, comparez avec son prix du marché et vos frais réels avant d'enchérir.
Autres modèles Dacia
- Dacia Sandero · 160 ventes
- Dacia Spring · 18 ventes
- Dacia Logan · 18 ventes
- Dacia Jogger · 7 ventes
- Dacia Lodgy · 7 ventes
- Dacia Dokker · 5 ventes
Pour chaque véhicule des ventes à venir, EncheresPro calcule le prix du marché, les frais réels de la maison, le transport et l'enchère à ne pas dépasser pour garder votre marge. Les résultats sont relevés en direct, enchère par enchère.
Créer mon compte Comment ça marche Exemple réelPrix d'adjudication hors frais acheteur, relevés pendant les ventes Interencheres et les ventes en ligne de l'État (Domaine). Ce sont des prix passés : ils ne garantissent pas le prix d'une prochaine vente. Le nom des acheteurs n'est jamais relevé. Prix par modèle · Ventes par département · Calcul des frais