Prix aux enchères › Dacia › Sandero
Prix Dacia Sandero aux enchères
Combien coûte une Dacia Sandero aux enchères ? Voici les 160 adjudications de véhicules roulants avec carte grise relevées (dont 80 aux ventes en ligne de l'État), la dernière le 12/10/2026.
Prix des véhicules roulants, avec carte grise et sans défaut signalé (les véhicules accidentés, en panne ou sans papiers partent bien plus bas et ne sont pas comptés). Le prix médian est celui du milieu : la moitié des véhicules sont partis moins cher, l'autre moitié plus cher.
Par année du véhicule
| Année du véhicule | Véhicules adjugés | Prix médian adjugé | La moitié entre |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 10 900 € | 8 950 et 11 900 € |
| 2024 | 8 | 8 150 € | 7 320 et 10 350 € |
| 2023 | 5 | 7 700 € | 6 350 et 8 750 € |
| 2022 | 8 | 6 650 € | 6 320 et 8 350 € |
| 2021 | 13 | 7 000 € | 6 150 et 8 900 € |
| 2020 | 13 | 4 150 € | 2 780 et 5 750 € |
| 2019 | 14 | 3 900 € | 3 280 et 5 620 € |
| 2018 | 17 | 3 750 € | 2 150 et 4 020 € |
| 2017 | 11 | 2 500 € | 1 900 et 3 900 € |
| 2016 | 19 | 3 300 € | 1 450 et 3 800 € |
| 2015 | 9 | 4 000 € | 2 080 et 5 080 € |
| 2014 | 11 | 3 300 € | 1 500 et 6 200 € |
| 2013 | 8 | 2 120 € | 1 400 et 2 600 € |
| 2012 | 6 | 1 350 € | 390 et 1 920 € |
| 2011 | 4 | 550 € | 240 et 1 760 € |
| 2010 | 6 | 1 200 € | 600 et 2 380 € |
Par kilométrage
| Kilométrage | Véhicules adjugés | Prix médian adjugé | La moitié entre |
|---|---|---|---|
| moins de 50 000 km | 41 | 7 000 € | 4 480 et 8 900 € |
| 50 000 à 100 000 km | 33 | 5 300 € | 3 380 et 6 550 € |
| 100 000 à 150 000 km | 29 | 3 700 € | 2 350 et 5 000 € |
| 150 000 à 200 000 km | 24 | 1 920 € | 720 et 3 660 € |
| plus de 200 000 km | 9 | 1 300 € | 920 et 1 800 € |
Dernières adjudications
| Date | Année | Kilométrage | Adjugé | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2024 | 29 676 km | 10 700 € | Nord |
| 12/10/2026 | 2024 | 14 288 km | 7 300 € | Essonne |
| 12/10/2026 | 2023 | 47 726 km | 9 100 € | Nord |
| 12/10/2026 | 2020 | 158 950 km | 3 400 € | Oise |
| 12/10/2026 | 2014 | 126 888 km | 3 300 € | Essonne |
| 12/10/2026 | 2014 | 97 864 km | 3 300 € | Essonne |
| 12/10/2026 | 2014 | 22 339 km | 5 000 € | Essonne |
| 12/10/2026 | 2016 | 152 634 km | 3 800 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2010 | 239 617 km | 700 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2008 | 144 798 km | 1 600 € | Ille-et-Vilaine |
Un prix adjugé dépend aussi des équipements, de l'entretien et de la vente. Pour un lot précis, comparez avec son prix du marché et vos frais réels avant d'enchérir.
Autres modèles Dacia
- Dacia Duster · 135 ventes
- Dacia Logan · 18 ventes
- Dacia Spring · 18 ventes
- Dacia Lodgy · 7 ventes
- Dacia Jogger · 7 ventes
- Dacia Dokker · 5 ventes
Pour chaque véhicule des ventes à venir, EncheresPro calcule le prix du marché, les frais réels de la maison, le transport et l'enchère à ne pas dépasser pour garder votre marge. Les résultats sont relevés en direct, enchère par enchère.
Créer mon compte Comment ça marche Exemple réelPrix d'adjudication hors frais acheteur, relevés pendant les ventes Interencheres et les ventes en ligne de l'État (Domaine). Ce sont des prix passés : ils ne garantissent pas le prix d'une prochaine vente. Le nom des acheteurs n'est jamais relevé. Prix par modèle · Ventes par département · Calcul des frais