Prix aux enchères › Peugeot
Prix Peugeot aux enchères
2 578 Peugeot adjugées relevées, sur 25 modèles. Le prix médian est celui du milieu : la moitié des véhicules sont partis moins cher, l'autre moitié plus cher.
| Modèle | Adjudications | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|
| Peugeot 208 | 564 | 3 020 € | 12/10/2026 |
| Peugeot 308 | 475 | 3 300 € | 12/10/2026 |
| Peugeot Partner | 295 | 2 400 € | 12/10/2026 |
| Peugeot 2008 | 193 | 4 300 € | 12/10/2026 |
| Peugeot 3008 | 173 | 7 000 € | 12/10/2026 |
| Peugeot 207 | 163 | 2 000 € | 12/10/2026 |
| Peugeot Boxer | 153 | 3 000 € | 12/10/2026 |
| Peugeot 508 | 104 | 4 220 € | 12/10/2026 |
| Peugeot Expert | 96 | 5 500 € | 12/10/2026 |
| Peugeot 5008 | 71 | 5 500 € | 12/10/2026 |
| Peugeot 206+ | 67 | 1 600 € | 12/10/2026 |
| Peugeot 107 | 40 | 2 020 € | 12/10/2026 |
| Peugeot 307 | 29 | 740 € | 09/10/2026 |
| Peugeot Kisbee | 23 | 510 € | 07/10/2026 |
| Peugeot 108 | 19 | 3 200 € | 12/10/2026 |
| Peugeot Vivacity | 18 | 400 € | 16/06/2026 |
| Peugeot Bipper | 17 | 2 450 € | 09/10/2026 |
| Peugeot Rifter | 17 | 4 150 € | 12/10/2026 |
| Peugeot P4 | 15 | 7 600 € | 22/06/2026 |
| Peugeot 407 | 13 | 310 € | 09/10/2026 |
| Peugeot 807 | 8 | 1 950 € | 09/10/2026 |
| Peugeot 408 | 7 | 15 600 € | 12/10/2026 |
| Peugeot Ion | 7 | 1 350 € | 08/10/2026 |
| Peugeot Street | 6 | 560 € | 29/06/2026 |
| Peugeot 106 | 5 | 1 050 € | 22/06/2026 |
Avant d'enchérir, connaissez le prix du marché et votre enchère maximale.
Pour chaque véhicule des ventes à venir, EncheresPro calcule le prix du marché, les frais réels de la maison, le transport et l'enchère à ne pas dépasser pour garder votre marge. Les résultats sont relevés en direct, enchère par enchère.
Créer mon compte Comment ça marche Exemple réelPrix d'adjudication hors frais acheteur, relevés pendant les ventes Interencheres et les ventes en ligne de l'État (Domaine). Ce sont des prix passés : ils ne garantissent pas le prix d'une prochaine vente. Le nom des acheteurs n'est jamais relevé. Prix par modèle · Ventes par département · Calcul des frais