Prix aux enchères › Peugeot › 508
Prix Peugeot 508 aux enchères
Combien coûte une Peugeot 508 aux enchères ? Voici les 104 adjudications de véhicules roulants avec carte grise relevées (dont 77 aux ventes en ligne de l'État), la dernière le 12/10/2026.
Prix des véhicules roulants, avec carte grise et sans défaut signalé (les véhicules accidentés, en panne ou sans papiers partent bien plus bas et ne sont pas comptés). Le prix médian est celui du milieu : la moitié des véhicules sont partis moins cher, l'autre moitié plus cher.
Par année du véhicule
| Année du véhicule | Véhicules adjugés | Prix médian adjugé | La moitié entre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 11 200 € | 8 550 et 13 180 € |
| 2021 | 8 | 7 650 € | 5 920 et 11 250 € |
| 2020 | 8 | 6 750 € | 5 380 et 8 380 € |
| 2019 | 16 | 7 200 € | 6 000 et 8 900 € |
| 2018 | 4 | 4 880 € | 3 180 et 5 520 € |
| 2017 | 8 | 3 220 € | 1 310 et 4 320 € |
| 2016 | 10 | 2 620 € | 1 960 et 4 280 € |
| 2015 | 14 | 2 820 € | 1 550 et 4 720 € |
| 2014 | 8 | 2 080 € | 870 et 2 960 € |
| 2013 | 10 | 1 980 € | 450 et 3 400 € |
| 2012 | 10 | 2 500 € | 1 220 et 3 650 € |
Par kilométrage
| Kilométrage | Véhicules adjugés | Prix médian adjugé | La moitié entre |
|---|---|---|---|
| 50 000 à 100 000 km | 10 | 7 800 € | 4 800 et 11 750 € |
| 100 000 à 150 000 km | 13 | 6 300 € | 5 100 et 9 300 € |
| 150 000 à 200 000 km | 36 | 4 420 € | 2 840 et 7 250 € |
| plus de 200 000 km | 32 | 1 980 € | 1 010 et 4 160 € |
Dernières adjudications
| Date | Année | Kilométrage | Adjugé | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2022 | 83 705 km | 13 500 € | Gironde |
| 12/10/2026 | 2021 | 156 777 km | 15 400 € | Oise |
| 12/10/2026 | 2020 | 181 600 km | 8 800 € | Nord · vente de l'État |
| 12/10/2026 | 2019 | 231 900 km | 6 000 € | Eure · vente de l'État |
| 12/10/2026 | 2012 | 255 272 km | 1 300 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2022 | 118 444 km | 8 000 € | Gironde |
| 09/10/2026 | 2020 | 112 149 km | 10 800 € | Bouches-du-Rhône |
| 08/10/2026 | 2015 | 189 327 km | 5 500 € | Rhône |
| 08/10/2026 | 2021 | 160 951 km | 7 400 € | Nord |
| 08/10/2026 | 2012 | 181 188 km | 2 600 € | Rhône |
Un prix adjugé dépend aussi des équipements, de l'entretien et de la vente. Pour un lot précis, comparez avec son prix du marché et vos frais réels avant d'enchérir.
Autres modèles Peugeot
- Peugeot 208 · 564 ventes
- Peugeot 308 · 475 ventes
- Peugeot Partner · 295 ventes
- Peugeot 2008 · 193 ventes
- Peugeot 3008 · 173 ventes
- Peugeot 207 · 163 ventes
- Peugeot Boxer · 154 ventes
- Peugeot Expert · 96 ventes
- Peugeot 5008 · 71 ventes
- Peugeot 206 · 67 ventes
- Peugeot 107 · 40 ventes
- Peugeot 307 · 29 ventes
Pour chaque véhicule des ventes à venir, EncheresPro calcule le prix du marché, les frais réels de la maison, le transport et l'enchère à ne pas dépasser pour garder votre marge. Les résultats sont relevés en direct, enchère par enchère.
Créer mon compte Comment ça marche Exemple réelPrix d'adjudication hors frais acheteur, relevés pendant les ventes Interencheres et les ventes en ligne de l'État (Domaine). Ce sont des prix passés : ils ne garantissent pas le prix d'une prochaine vente. Le nom des acheteurs n'est jamais relevé. Prix par modèle · Ventes par département · Calcul des frais