Prix aux enchères › Toyota › Yaris
Prix Toyota Yaris aux enchères
Combien coûte une Toyota Yaris aux enchères ? Voici les 177 adjudications de véhicules roulants avec carte grise relevées (dont 138 aux ventes en ligne de l'État), la dernière le 12/10/2026.
Prix des véhicules roulants, avec carte grise et sans défaut signalé (les véhicules accidentés, en panne ou sans papiers partent bien plus bas et ne sont pas comptés). Le prix médian est celui du milieu : la moitié des véhicules sont partis moins cher, l'autre moitié plus cher.
Par année du véhicule
| Année du véhicule | Véhicules adjugés | Prix médian adjugé | La moitié entre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 14 900 € | 14 200 et 15 980 € |
| 2023 | 6 | 16 400 € | 12 680 et 17 280 € |
| 2022 | 8 | 11 150 € | 9 480 et 14 480 € |
| 2021 | 3 | 7 800 € | – |
| 2019 | 7 | 8 300 € | 7 100 et 10 300 € |
| 2018 | 6 | 6 500 € | 3 740 et 8 500 € |
| 2017 | 11 | 8 200 € | 5 800 et 10 000 € |
| 2016 | 23 | 7 600 € | 6 100 et 8 500 € |
| 2015 | 32 | 7 150 € | 5 010 et 8 700 € |
| 2014 | 33 | 7 000 € | 5 900 et 8 300 € |
| 2013 | 20 | 7 250 € | 5 920 et 7 820 € |
| 2012 | 5 | 4 700 € | 2 700 et 5 850 € |
| 2008 | 3 | 2 700 € | – |
| 2005 | 4 | 650 € | 260 et 1 480 € |
Par kilométrage
| Kilométrage | Véhicules adjugés | Prix médian adjugé | La moitié entre |
|---|---|---|---|
| moins de 50 000 km | 20 | 10 600 € | 8 500 et 14 100 € |
| 50 000 à 100 000 km | 66 | 8 250 € | 6 680 et 8 920 € |
| 100 000 à 150 000 km | 48 | 6 950 € | 5 700 et 7 950 € |
| 150 000 à 200 000 km | 20 | 3 850 € | 2 760 et 6 380 € |
| plus de 200 000 km | 10 | 3 450 € | 500 et 4 250 € |
Dernières adjudications
| Date | Année | Kilométrage | Adjugé | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2015 | 211 781 km | 3 400 € | Essonne |
| 12/10/2026 | 2013 | 232 594 km | 2 400 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2005 | 184 457 km | 800 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2022 | 58 223 km | 15 900 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2023 | 29 784 km | 16 000 € | Gironde |
| 12/10/2026 | 2008 | 184 884 km | 2 400 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2007 | 77 389 km | 3 300 € | Essonne |
| 12/10/2026 | 2005 | 175 380 km | 1 700 € | Essonne |
| 12/10/2026 | 2023 | 31 193 km | 16 800 € | Ille-et-Vilaine |
| 12/10/2026 | 2019 | 54 656 km | 8 300 € | Essonne |
Un prix adjugé dépend aussi des équipements, de l'entretien et de la vente. Pour un lot précis, comparez avec son prix du marché et vos frais réels avant d'enchérir.
Autres modèles Toyota
- Toyota Auris · 54 ventes
- Toyota Aygo · 40 ventes
- Toyota Prius · 20 ventes
- Toyota C-hr · 18 ventes
- Toyota Corolla · 17 ventes
- Toyota Proace · 17 ventes
- Toyota RAV4 · 14 ventes
- Toyota Dyna · 5 ventes
Pour chaque véhicule des ventes à venir, EncheresPro calcule le prix du marché, les frais réels de la maison, le transport et l'enchère à ne pas dépasser pour garder votre marge. Les résultats sont relevés en direct, enchère par enchère.
Créer mon compte Comment ça marche Exemple réelPrix d'adjudication hors frais acheteur, relevés pendant les ventes des maisons de ventes et les ventes en ligne de l'État. Ce sont des prix passés : ils ne garantissent pas le prix d'une prochaine vente. Le nom des acheteurs n'est jamais relevé. Prix par modèle · Les plus vendus · Ventes par département · Calcul des frais